您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品流通许可企业
发证机关
食品流通许可企业
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 SP1102281510068333 北京苏宁云商销售有限公司密云店 2015-02-11 2018-02-10 查看
2 SP1101060950012167 北京和瑞祥康食品经营部 2015-10-30 2020-11-17 查看
3 SP1100001510014215 中国国际医药卫生公司 2015-04-13 2018-04-12 查看
4 SP1100001510013955 北京京棉纺织集团有限责任公司 2015-01-23 2018-01-22 查看
5 SP1101111550073913 北京燕山王敏商店 2015-02-05 2018-02-04 查看
6 SP1101021210093455 北京兵月招待所 2015-10-19 2020-11-07 查看
7 SP1101141250108221 北京市昌平区平西府好再来商店 2015-10-10 2020-10-15 查看
8 SP1101121250078027 北京东永屯利民超市 2015-03-26 2018-03-30 查看
9 SP1101081250130761 北京泰成洋家电经营店 2015-01-05 2018-01-09 查看
10 SP1101051150171871 北京龙百汇商贸中心 2014-12-08 2017-12-25 查看
11 SP1101171550060905 北京青泰水产品店 2015-10-20 2020-10-19 查看
12 SP1101061510228995 北京海平嘉辉商贸有限公司 2015-01-04 2018-01-03 查看
13 SP1101081550228103 *** 2015-01-04 2018-01-03 查看
14 SP1101051510322259 卓意思来国际广告(北京)有限公司 2015-01-04 2018-01-03 查看
15 SP1101021510141317 北京紫荆茂业资产管理有限公司 2015-01-04 2018-01-03 查看
16 SP1101061550229091 北京艺轩沙地食品店 2015-01-04 2018-01-03 查看
17 SP1101151510096201 北京金宇中普食品有限公司 2015-01-04 2018-01-03 查看
18 SP1101081550228015 *** 2015-01-04 2018-01-03 查看
19 SP1101081550228007 *** 2015-01-04 2018-01-03 查看
20 SP1101061510229017 尚品口福源(北京)食品有限公司 2015-07-16 2018-01-03 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:134437, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1