您所在位置:首页?>?数据查询?>?其他信息查询?>?量化分级信息查询?>?餐饮服务单位
餐饮服务单位
量化分级信息数据项
单位名称: 许可证号: 量化等级:
序号 许可证号 单位名称 发证日期 有效期至 操作
1 JY21102120888693 北京凯鸽轩餐饮管理有限公司 2015-09-14 2022-01-02 查看
2 JY21105020426601 泰和堂(北京)餐饮有限公司 2017-09-30 2021-06-02 查看
3 JY21116090304569 北京八零青年餐厅 2017-06-07 2021-04-19 查看
4 JY21108101129505 北京同聚福餐饮有限公司 2017-12-27 2022-05-08 查看
5 JY21131010006579 呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第一百九十九分店 2017-06-14 2020-11-24 查看
6 JY21115050440365 北京金凤成祥食品有限责任公司北京火神庙店 2016-10-10 2021-06-07 查看
7 JY21108120916786 权味国际餐饮管理(北京)有限公司海淀大街分公司 2017-07-27 2022-01-15 查看
8 (京食药)餐证字2015110115001192 北京毛小青金星韶膳餐饮有限公司 2017-06-20 2018-01-05 查看
9 (京食药)餐证字2015110114002174 北京吉野家快餐有限公司天通苑店 2017-06-13 2018-01-04 查看
10 JY31115090131143 北京市大兴区黄村镇第一中心小学 2016-01-03 2021-01-26 查看
11 JY31114130897587 北京市昌平区南邵镇官高村股份经济合作社(官高村幼儿园) 2017-09-19 2022-01-05 查看
12 JY21102170191093 北京顺家缘小吃店 2017-02-14 2021-03-06 查看
13 JY21108030522423 北京必胜客比萨饼有限公司城乡餐厅 2017-07-27 2021-07-12 查看
14 JY31115090305883 北京市大兴区黄村镇第一中心小学 2017-05-30 2021-04-19 查看
15 (京食药)餐证字2015110105010741 北京赛佳乐餐饮管理有限公司 2017-03-29 2018-01-03 查看
16 (京食药)餐证字2015110107001274 北京永辉超市有限公司石景山分公司 2016-07-04 2018-01-03 查看
17 (京食药)餐证字2015110116002184 北京月梅超市 2017-07-30 2018-01-03 查看
18 (京食药)餐证字2015110228005700 北京许玉霞民俗饭庄 2017-06-30 2018-01-03 查看
19 (京食药)餐证字2015110101003993 北京天东老家肉饼店 2017-07-11 2018-01-03 查看
20 (京食药)餐证字2015110105010750 北京金谱怡生餐饮有限公司 2015-09-12 2018-01-03 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:58321, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1